FELIZMENTE PARA ALGUNS E INFELIZMENTE PARA OUTROS.
Essa é a conclusão final. Aqueles que investiram na BBOM em 2013, estão dando pulos de alegria, pois, agora, depois de 2 anos e meio a empresa está pagando tudo que foi investido por cada pessoa. Segundo os cálculos de especialistas, levando em conta o período que o dinheiro ficou parado, o lucro foi de cerca de 135,56%. Isso levando em conta os 2 anos e meio, pois a empresa está pagando os valores, considerando apenas os ganhos do primeiro ano, ou seja, se não houvesse o bloqueio, seria o ganho normal de um ano, o que daria um lucro de 146%.
O fato é que agora é oficial, as pessoas já estão recebendo e aqueles que foram mais ousados estão rindo à toa, pois qual investimento atualmente dá um retorno de 135% em 2 anos e meio?
Veja esse exemplo:
| Aplicação | Desempenho em 2015 | Desempenho em dezembro |
|---|---|---|
| Dólar comercial | 48,49% | 1,58% |
| Ouro BM&F | 32,15% | 1,51% |
| Fundos Multimercados Macro* | 21,53% | 0,58% |
| Fundos Multimercados Investimento no Exterior | 19,93% | -0,03% |
| Fundos Renda Fixa Investimento no Exterior | 16,87% | 0,07% |
| Fundos Renda Fixa Simples | 13,73% | 1,02% |
| Tesouro IPCA+ 2019 (NTN-B Principal) | 13,39% | 1,59% |
| Selic* | 13,23% | 1,05% |
| CDI* | 13,20% | 1,05% |
| Tesouro Selic 2017 (LFT) | 13,01% | 1,03% |
| Tesouro Prefixado 2016 (LTN) | 12,70% | 1,06% |
| Fundos Multimercados Juros e Moedas* | 12,70% | 0,92% |
| IGP-M (estimativa do Banco Central)** | 10,72% | 0,66% |
| IPCA (estimativa do Banco Central)** | 10,72% | 1,00% |
| Fundos Renda Fixa Indexados* | 10,68% | 1,10% |
| Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2017 (NTN-F) | 10,40% | 0,92% |
| Poupança antiga* | 7,29% | 0,62% |
| Poupança nova* | 7,29% | 0,62% |
| Fundos de Investimentos Imobiliários (Ifix) | 5,40% | -3,00% |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2035 (NTN-B) | 3,88% | -1,35% |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2050 (NTN-B) | 2,66% | -3,01% |
| Fundos de Ações Livre* | -2,98% | -1,34% |
| Fundo de Ações Dividendos* | -5,37% | -1,15% |
| Tesouro IPCA+ 2035 (NTN-B Principal) | -6,38% | -5,65% |
| Fundos de Ações Indexados | -11,77% | -2,26% |
| Fundos de Ações Small Caps* | -12,13% | -3,26% |
| Ibovespa | -13,31% |
É verdade que quem investiu em outras como por exemplo TELEXFREE, ficou a ver navios, pois até o presente momento a empresa está bloqueada e fadada ao fechamento. Mas investimento é assim mesmo, requer um pouco de atenção, perspicácia e acima de tudo, CORAGEM, pois para ganhar dinheiro tem que investir em alguma coisa e a regra é clara, quem muito investe, ou ganha muito, ou perde muito.
Agora resta apenas começar Aqueles que nunca acreditaram, vale a pela analisar e começar, pois agora a empresa está totalmente legalizada e amparada pela justiça, além de estar muito mais fortalecida. Agora ela conta com centenas de produtos, além do tradicional bloqueador.
Os ganhos continuam os mesmos, apenas agora não há mais a possibilidade do investidor comprar vários pacotes como no passado, agora a pessoa compra apenas uma franquia. Mesmo assim o lucro prometido pela empresa é ainda maior, pois agora o franqueado tem acesso a centenas de produtos, como beleza, saúde, colchões, café, viagens, vitaminas etc...
E agora? Vale a pena ver?

